
| Potassium bifluoride |
| Strontium fluoride |
| Magnesium Fluorosilica |
| Potassium hexafluoroti |
| Ammonium bifluoride |
| Lead fluoride |
| Zinc fluorosilicate |
| Sodium hexafluoroalumi |
| Magnesium fluoride |
| Zinc fluoride |

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408
+86-13776461818
>> E-mail : sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

Cesium fluoride
| Molecular formula | CsF | ||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 150.9 | ||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 13400-13-0 | ||||||||||||||||||||||
| Characters | White powder | ||||||||||||||||||||||
| Use | Used in high pure analysis reagent, electronic industry, etc. | ||||||||||||||||||||||
| Specification | chemically pure | ||||||||||||||||||||||
| Executive standard | Enterprise standard | ||||||||||||||||||||||
| Technical index |
|
||||||||||||||||||||||
| Packing | 25kg for paper plastic packing |
【Back】



