
| Potassium bifluoride | 
| Strontium fluoride | 
| Magnesium Fluorosilica | 
| Potassium hexafluoroti | 
| Ammonium bifluoride | 
| Lead fluoride | 
| Zinc fluorosilicate | 
| Sodium hexafluoroalumi | 
| Magnesium fluoride | 
| Zinc fluoride | 

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408  
                     +86-13776461818 
>> E-mail : sales@tongshichem.com
                     384922761@qq.com

Potassium bifluoride
           | Molecular formula | KHF2 (KF.HF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 78.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7789-29-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characters | Colorless square crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Used to produce fluorin and glasses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Analytically pure , chemically pure, industrial grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive standard | Q/320684NE1701-2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical index | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 500kg for bottle packing, 40kg for pail packing, 25kg for paper plastic packing | 
【Back】
         
 
  


