
| Potassium bifluoride |
| Strontium fluoride |
| Magnesium Fluorosilica |
| Potassium hexafluoroti |
| Ammonium bifluoride |
| Lead fluoride |
| Zinc fluorosilicate |
| Sodium hexafluoroalumi |
| Magnesium fluoride |
| Zinc fluoride |

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408
+86-13776461818
>> E-mail : sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

Magnesium chloride
| Molecular formula | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characters | Colorless crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Used to testing of phosphoric acid and produce pharmaceutical of magnesia compound. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Excellent grade pure, Analytically pure , chemically pure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive standard | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical index |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 500kg for bottle packing, 40kg for pail packing, 25kg for paper plastic packing. |
【Back】



