
| Potassium bifluoride |
| Strontium fluoride |
| Magnesium Fluorosilica |
| Potassium hexafluoroti |
| Ammonium bifluoride |
| Lead fluoride |
| Zinc fluorosilicate |
| Sodium hexafluoroalumi |
| Magnesium fluoride |
| Zinc fluoride |

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408
+86-13776461818
>> E-mail : sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

Ammonium fluoride
| Molecular formula | NH4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 37.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 12125-01-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characters | White crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Used as precipitant, glass carve, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Excellent grade pure, Analytically pure , chemically pure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive standard | GB/T 1276-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical index |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 500kg for bottle packing, 40kg for pail packing, 25kg for paper plastic packing |
【Back】



