
| Potassium bifluoride |
| Strontium fluoride |
| Magnesium Fluorosilica |
| Potassium hexafluoroti |
| Ammonium bifluoride |
| Lead fluoride |
| Zinc fluorosilicate |
| Sodium hexafluoroalumi |
| Magnesium fluoride |
| Zinc fluoride |

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408
+86-13776461818
>> E-mail : sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

Hydrofluoric acid
| Molecular formula | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7664-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characters | Colorless transparent smoking liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Used to test silicon, metallurgy analysis, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Analytically pure 40%-50%, chemically pure40%-50%, industrial grade20%-50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive standard | GB/T 620-1993. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical index |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 500ml for bottle packing, 25kg for pail packing. |
【Back】



