
| Potassium bifluoride |
| Strontium fluoride |
| Magnesium Fluorosilica |
| Potassium hexafluoroti |
| Ammonium bifluoride |
| Lead fluoride |
| Zinc fluorosilicate |
| Sodium hexafluoroalumi |
| Magnesium fluoride |
| Zinc fluoride |

>> Tel : +86-936-4458369
>> Mobile : +86-13812304408
+86-13776461818
>> E-mail : sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

Fluorosilicic acid
| Molecular formula | H2SiF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 144.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16961-83-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characters | Colorless transparent liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | used in plumbum, equipment disinfection, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Excellent grade pure, Analytically pure , chemically pure。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive standard | HGB 3425-62. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical index |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 500ml for bottle packing, 25kg for pail packing. |
【Back】



