
氟化氢钾
分 子 式 | KHF2(KF.HF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 78.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-29-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 无色四方状结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于制备氟、蚀绘玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯、工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | Q/320684NE1701-2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | KHF2(KF.HF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 78.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-29-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 无色四方状结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于制备氟、蚀绘玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯、工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | Q/320684NE1701-2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |