>> 电 话:0936-4458369
>> 手 机:13812304408
13776461818
>> 邮 箱:sales@tongshichem.com
384922761@qq.com
氟化镁
分 子 式 | MgF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 62.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7783-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于光学玻璃、陶瓷和电子工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯、出口级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】