
氟化铅
| 分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
