
氟硅酸镁
| 分 子 式 | MgSiF6.6H2O | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 274.47 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16949-65-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于防水剂、防蛀剂、混泥土硬化剂、用于陶瓷工业 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | MgSiF6.6H2O | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 274.47 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16949-65-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于防水剂、防蛀剂、混泥土硬化剂、用于陶瓷工业 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
