
氟化锶
| 分 子 式 | SrF2 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 125.62 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7783-48-4 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用于制药、日用化学、电学和光学工业 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | SrF2 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 125.62 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7783-48-4 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用于制药、日用化学、电学和光学工业 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
