
氟钛酸钾
| 分 子 式 | K2TIF6 | ||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 240.07 | ||||||||||||||||||
| CAS NO | 16919-27-0 | ||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于钛酸和金属钛的制造 | ||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | K2TIF6 | ||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 240.07 | ||||||||||||||||||
| CAS NO | 16919-27-0 | ||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于钛酸和金属钛的制造 | ||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
