
氟铝酸钠
分 子 式 | Na3AlF6 | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 209.94 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 13775-53-6 | |||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作杀虫剂、粘合剂、助熔剂 | |||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | Na3AlF6 | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 209.94 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 13775-53-6 | |||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作杀虫剂、粘合剂、助熔剂 | |||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |