
氟化锌
| 分 子 式 | ZnF2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 103.39 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7783-49-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于木料浸渍剂 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | ZnF2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 103.39 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7783-49-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于木料浸渍剂 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
