
氟化氢铵
| 分 子 式 | NH4HF2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 1341-49-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色斜方结晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于陶瓷及玻璃面缕刻 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1278-1994 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | NH4HF2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 1341-49-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色斜方结晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于陶瓷及玻璃面缕刻 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1278-1994 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
