
氟硼酸钠
分 子 式 | NaBF4 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 109.82 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13755-29-8 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶或粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作氟化剂 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NaBF4 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 109.82 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13755-29-8 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶或粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作氟化剂 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |