
氟化氢钠
分 子 式 | NaHF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 61.99 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1333-83-1 | ||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶状粉末 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作防腐剂、助熔剂、动植物标本保存剂,用于玻璃雕刻、无水氟化氢的制造 | ||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | NaHF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 61.99 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1333-83-1 | ||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶状粉末 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作防腐剂、助熔剂、动植物标本保存剂,用于玻璃雕刻、无水氟化氢的制造 | ||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |