
氟化钾
| 分 子 式 | KF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 58.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7789-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | a.白色粉末 b.立方结晶 c.喷雾干燥活性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作络合滴定掩蔽剂,有机化合物的氟化,用于制造毛玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1271-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | KF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 58.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7789-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | a.白色粉末 b.立方结晶 c.喷雾干燥活性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作络合滴定掩蔽剂,有机化合物的氟化,用于制造毛玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1271-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
