
氟化铯
分 子 式 | CsF | ||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 150.9 | ||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13400-13-0 | ||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末,易溶于水,不容于醇 | ||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于高纯分析试剂,光学晶体的制造,电子工业等 | ||||||||||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||
包 装 | 纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | CsF | ||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 150.9 | ||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13400-13-0 | ||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末,易溶于水,不容于醇 | ||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于高纯分析试剂,光学晶体的制造,电子工业等 | ||||||||||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||
包 装 | 纸塑袋25kg |