
氟硼酸钾
| 分 子 式 | KBF4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 125.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 14075-53-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔剂,用于砂型铸造铝和镁,电化学工程和化学研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | KBF4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 125.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 14075-53-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔剂,用于砂型铸造铝和镁,电化学工程和化学研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
