
磷酸铝
分 子 式 | AlPO4 | ||||||||||||||||
分 子 量 | 121.95 | ||||||||||||||||
CAS NO | 7784-30-7 | ||||||||||||||||
性 状 | 无色六方晶体或白色外粉末 | ||||||||||||||||
用 途 | 用作陶瓷助熔剂,有机反应催化剂,齿科接合剂 | ||||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | AlPO4 | ||||||||||||||||
分 子 量 | 121.95 | ||||||||||||||||
CAS NO | 7784-30-7 | ||||||||||||||||
性 状 | 无色六方晶体或白色外粉末 | ||||||||||||||||
用 途 | 用作陶瓷助熔剂,有机反应催化剂,齿科接合剂 | ||||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |