
氟化钠
分 子 式 | NaF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7681-49-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽剂、助熔剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 1264-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NaF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7681-49-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽剂、助熔剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 1264-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |