
氟化铬
| 分 子 式 | CrF3﹒4H2O | |||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 181.05 | |||||||||||||||||||||
| CAS NO | 123333-98-2 | |||||||||||||||||||||
| 性 状 | 暗绿色结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于毛织品的印染、防蛀用作卤化反应催化剂、氟化剂 | |||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | CrF3﹒4H2O | |||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 181.05 | |||||||||||||||||||||
| CAS NO | 123333-98-2 | |||||||||||||||||||||
| 性 状 | 暗绿色结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于毛织品的印染、防蛀用作卤化反应催化剂、氟化剂 | |||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
