
氟化钙
分 子 式 | CaF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 78.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-75-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作冶金助熔剂、脱水和脱氢的催化剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 专用特定级、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HGB 3210-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | CaF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 78.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-75-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作冶金助熔剂、脱水和脱氢的催化剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 专用特定级、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HGB 3210-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |