
氟化铝
分 子 式 | AlF3﹒1.5H2O | ||||||||||||
分 子 量 | 147.03 | ||||||||||||
CAS NO | 7784-18-1 | ||||||||||||
性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||
用 途 | 用作非铁金属的熔剂,乙酸发酵抑制剂,有机反应催化剂.用于白釉制造 | ||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | AlF3﹒1.5H2O | ||||||||||||
分 子 量 | 147.03 | ||||||||||||
CAS NO | 7784-18-1 | ||||||||||||
性 状 | 白色结晶性粉末 | ||||||||||||
用 途 | 用作非铁金属的熔剂,乙酸发酵抑制剂,有机反应催化剂.用于白釉制造 | ||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |