
氟硼酸锌
分 子 式 | Zn(BF4)2.6H2O | ||||||||
分 子 量 | 347.09 | ||||||||
CAS NO | 13826-88-5 | ||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||
用 途 | 用于杀虫剂制备、电镀、树脂处理 | ||||||||
规 格 | 实验试剂 | ||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||
技术指标 |
|
||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | Zn(BF4)2.6H2O | ||||||||
分 子 量 | 347.09 | ||||||||
CAS NO | 13826-88-5 | ||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||
用 途 | 用于杀虫剂制备、电镀、树脂处理 | ||||||||
规 格 | 实验试剂 | ||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||
技术指标 |
|
||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |