
氯化镁
| 分 子 式 | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于砷酸和磷酸的测定,镁氧混合物的制备制药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于砷酸和磷酸的测定,镁氧混合物的制备制药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
