
氟化钡
分 子 式 | BaF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 175.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7787-32-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于防腐剂、用于电子、仪表、冶金、陶瓷等工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | BaF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 175.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7787-32-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于防腐剂、用于电子、仪表、冶金、陶瓷等工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |