
氟化镉
| 分 子 式 | CdF2 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 150.41 | ||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7790-79-6 | ||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于阴极射线管、磷光体和玻璃的制造用作激光结晶的起始材料 | ||||||||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | CdF2 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 150.41 | ||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7790-79-6 | ||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于阴极射线管、磷光体和玻璃的制造用作激光结晶的起始材料 | ||||||||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
