
氟铝酸铵
| 分 子 式 | (NH4)3AlF6 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 195.10 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7784-19-2 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔剂、用于纯氟化铝的制造 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | (NH4)3AlF6 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 195.10 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7784-19-2 | ||||||||||||||
| 性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔剂、用于纯氟化铝的制造 | ||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
