
氢氧化镁
分 子 式 | Mg(OH)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 58.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1309-42-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色无定形粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于制药工业,糖的精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | Mg(OH)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 58.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1309-42-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色无定形粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于制药工业,糖的精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |