
氟化铵
| 分 子 式 | NH4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 37.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 12125-01-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作络合滴定铝的沉淀剂,用以测定铜合金中的铅、铜、锌,测定铁矿石、煤焦含铝量,萃取稀有元素用于玻璃镂刻,木材防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1276-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | NH4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 37.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 12125-01-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作络合滴定铝的沉淀剂,用以测定铜合金中的铅、铜、锌,测定铁矿石、煤焦含铝量,萃取稀有元素用于玻璃镂刻,木材防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1276-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
