
氟硅酸钠
| 分 子 式 | Na2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 188.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16893-85-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于陶瓷釉料配制,羊毛制品的防蛀和木材防腐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGB 3402-62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | Na2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 188.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16893-85-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于陶瓷釉料配制,羊毛制品的防蛀和木材防腐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGB 3402-62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
