
氟铝酸钾
分 子 式 | K3AlF6 | ||||||||||||||
分 子 量 | 258.27 | ||||||||||||||
CAS NO | 13775-52-5 | ||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽剂、助熔剂 | ||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | K3AlF6 | ||||||||||||||
分 子 量 | 258.27 | ||||||||||||||
CAS NO | 13775-52-5 | ||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽剂、助熔剂 | ||||||||||||||
规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||
执行标准 | 企标 | ||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |