
氟化锂
分 子 式 | LiF | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 25.94 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-24-4 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于干燥剂,助熔剂、焊接铝的焊剂,用于红外分光光度计的棱镜制作,搪瓷釉料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | LiF | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 25.94 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-24-4 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于干燥剂,助熔剂、焊接铝的焊剂,用于红外分光光度计的棱镜制作,搪瓷釉料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |