
氟硅酸钾
分 子 式 | K2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 220.27 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 16871-90-2 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作合成中间体,杀虫剂用于镁和铝的冶炼瓷釉的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | K2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 220.27 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 16871-90-2 | |||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作合成中间体,杀虫剂用于镁和铝的冶炼瓷釉的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |