
亚铁氰化钾
分 子 式 | K4[Fe(CN)6].3H2O | ||||||||||||||||||
分 子 量 | 422.39 | ||||||||||||||||||
CAS NO | 13943-58-3 | ||||||||||||||||||
性 状 | 黄色结晶或颗粒 | ||||||||||||||||||
用 途 | 用于检定铜、锌、银、检验蛋白质、尿液、点滴分析钯、锇、鈾 | ||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 1273-1988. | ||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | K4[Fe(CN)6].3H2O | ||||||||||||||||||
分 子 量 | 422.39 | ||||||||||||||||||
CAS NO | 13943-58-3 | ||||||||||||||||||
性 状 | 黄色结晶或颗粒 | ||||||||||||||||||
用 途 | 用于检定铜、锌、银、检验蛋白质、尿液、点滴分析钯、锇、鈾 | ||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 1273-1988. | ||||||||||||||||||
技术指标 |
|
||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |