
氟化镍
分 子 式 | NiF2 .4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 168.70 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 10028-18-9 | |||||||||||||||||||||
性 状 | 黄绿色柱状结晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作有机合成催化剂,用于镀镍 | |||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NiF2 .4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 168.70 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 10028-18-9 | |||||||||||||||||||||
性 状 | 黄绿色柱状结晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作有机合成催化剂,用于镀镍 | |||||||||||||||||||||
规 格 | 分析纯、化学纯 | |||||||||||||||||||||
执行标准 | 企标 | |||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
|||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |