
氟硅酸铵
| 分 子 式 | (NH4)2SiF6 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 178.15 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16919-19-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于玻璃镂刻,用作杀虫剂,热焊接助熔剂 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
【返 回】


| 分 子 式 | (NH4)2SiF6 | ||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 178.15 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16919-19-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色结晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于玻璃镂刻,用作杀虫剂,热焊接助熔剂 | ||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg |
