
氟锆酸钾
| 分 子 式 | K2ZrF6 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 283.41 | ||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16923-95-8 | ||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于催化剂、焊接剂用以制造光学玻璃、金属锆 | ||||||||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1273-1988. | ||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | K2ZrF6 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 283.41 | ||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16923-95-8 | ||||||||||||||||||||
| 性 状 | 白色结晶 | ||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于催化剂、焊接剂用以制造光学玻璃、金属锆 | ||||||||||||||||||||
| 规 格 | 化学纯 | ||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 1273-1988. | ||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
