
氢氟酸
| 分 子 式 | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7664-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明的发烟液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于硅的测定,冶金金相分析,氟化合物的制备、玻璃蚀刻、金属表面酸洗等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯40%-50%、化学纯40%-50%、工业级20%-50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 620-1993. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 7664-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明的发烟液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于硅的测定,冶金金相分析,氟化合物的制备、玻璃蚀刻、金属表面酸洗等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯40%-50%、化学纯40%-50%、工业级20%-50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T 620-1993. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
