
氟硼酸
| 分 子 式 | HBF4 | ||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 87.81 | ||||||||||||||||||
| CAS NO | 16872-11-0 | ||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作在镁离子和钾离子存在下测定钠离子的试剂,重氮盐类的稳定剂,海棉钛及其合金的溶剂. | ||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | HBF4 | ||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 87.81 | ||||||||||||||||||
| CAS NO | 16872-11-0 | ||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||
| 用 途 | 用作在镁离子和钾离子存在下测定钠离子的试剂,重氮盐类的稳定剂,海棉钛及其合金的溶剂. | ||||||||||||||||||
| 规 格 | 分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||
| 执行标准 | 企标 | ||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
