
氟硅酸
| 分 子 式 | H2SiF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 144.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16961-83-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色澄明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于铅、锡的电解精制,氟硅酸盐的制备,设备的消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGB 3425-62. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | H2SiF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 144.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO | 16961-83-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色澄明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于铅、锡的电解精制,氟硅酸盐的制备,设备的消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGB 3425-62. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 瓶装500ml、桶装25kg. |
